- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410322000038595 | 组织机构代码 | MA451RYH-3 | |
| 统一信用代码 | 91410322MA451RYH38 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91410322MA451RYH38 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-09 | |
| 登记机关 | 孟津区市场监督管理局 | 英文名称 | Krikrio Wind (Luoyang) Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 洛阳市孟津县朝阳镇刘寨村(连霍高速洛阳出口东500米) | |||
| 经营范围 |
农林牧渔技术推广服务;创业空间服务(不含投融资服务);软件开发;计算机、软件及辅助设备零售;会议、展览及相关服务;艺术表演场馆;知识产权服务;种子种苗培育活动;牲畜饲养;家禽饲养;农产品初加工活动;农副食品加工;休闲观光活动;正餐服务;旅游饭店;科技中介服务;教育咨询服务;租赁(不配备操作人员)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||