- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-06-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 310000400865401 | 组织机构代码 | MA1GC2XC-2 | |
| 统一信用代码 | 91310000MA1GC2XC21 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91310000MA1GC2XC21 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-06-29至2038-06-28 | 核准日期 | 4392-30-46 | |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 | 英文名称 | Krio (Shanghai) Scientific Instruments Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市闵行区吴中路1369号6幢5层23单元 | |||
| 经营范围 |
医疗器械零售,仪器仪表、电子元器件、焊接设备及耗材、机械设备及耗材、仓储设备、塑胶制品、其他通用仪器设备、计算机硬件及辅助设备的开发及销售;计算机系统集成、计算机技术服务;建材 、金属材料、金属制品、五金产品、塑料制品、玻璃制品、木制品、劳保用品的销售;进出口贸易、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关管理规定办理申请)。
|
|||